单招考试网小编整理的“雅安职业技术学院2018-2019年单招专业及计划(雅职院单招学费多少)”,欢迎分享查看,记得推荐给更多的朋友哦~
2019年招生类别专业与人数
我院招收对象为参加2019年普通高考的四川省普通高中类文理科应往届毕业生和中等职业类的应往届毕业生,招生计划为2000名,其中面向普通高中毕业生类计划1500名,面向中职毕业生计划460名,艺体特长生计划40名。
(一)普通高职类、对口高职类招生专业及招生计划
专 业 | 招生计划 | 科 类 | 学费
(元/生·年) |
|||
普通高职 | 对口高职 | |||||
人数 | 科类 | 人数 | 类 别 | |||
护理 | 180 | 95 | 文理 | 85 | 医药卫生一类 | 4100 |
医学影像技术 | 45 | 25 | 文理 | 20 | 医药卫生一类 | 4100 |
医学检验技术 | 40 | 40 | 理 | 4100 | ||
康复治疗技术 | 75 | 40 | 文理 | 35 | 医药卫生一类 | 4100 |
口腔医学技术 | 35 | 35 | 文理 | 4100 | ||
眼视光技术 | 55 | 55 | 文理 | 4100 | ||
医学美容技术 | 55 | 55 | 文理 | 4100 | ||
助产 | 45 | 45 | 文理 | 4100 | ||
健康管理 | 45 | 45 | 文理 | 4100 | ||
食品加工技术 | 35 | 35 | 文理 | 4100 | ||
卫生检验与检疫技术 | 40 | 40 | 理 | 4100 | ||
食品营养与检测 | 35 | 35 | 文理 | 4100 | ||
药学 | 80 | 40 | 理 | 40 | 医药卫生一类 | 4100 |
卫生信息管理 | 45 | 45 | 文理 | 4100 | ||
医疗设备应用技术 | 70 | 35 | 文理 | 35 | 加工制造类 | 4100 |
汽车营销与服务 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | ||
汽车检测与维修技术 | 70 | 35 | 文理 | 35 | 加工制造类 | 4100 |
机电一体化技术 | 70 | 35 | 理 | 35 | 加工制造类 | 4100 |
工业机器人技术 | 120 | 95 | 文理 | 25 | 加工制造类 | 4100 |
大数据技术与应用 | 90 | 90 | 文理 | 4100 | ||
计算机应用技术 | 70 | 35 | 文理 | 35 | 信息技术一类 | 4100 |
物联网应用技术 | 90 | 90 | 文理 | 4100 | ||
物流管理 | 85 | 85 | 文理 | 3700 | ||
旅游管理 | 65 | 45 | 文理 | 20 | 旅游服务一类 | 3700 |
酒店管理 | 55 | 35 | 文理 | 20 | 旅游服务一类 | 3700 |
会计 | 80 | 40 | 文理 | 40 | 财经商贸类 | 3700 |
财务管理 | 45 | 45 | 文理 | 3700 | ||
茶艺与茶叶营销 | 40 | 40 | 文理 | 3700 | ||
学前教育 | 90 | 55 | 文理 | 35 | 公共管理与服务类 | 3700 |
早期教育 | 35 | 35 | 文理 | 3700 | ||
特殊教育 | 35 | 35 | 文理 | 3700 | ||
合计 | 1960 | 1500 | 460 |
注:
1、该表中,招生专业及招生计划以四川省教育厅审核同意为准;
2、该表中,护理、医学影像技术、医学检验技术专业为学院高分段建设专业;
3、医疗设备应用技术、卫生信息管理专业为临床医学院和智能制造与信息工程学院共建共管专
业;
4、医疗设备应用技术、工业机器人技术专业、大数据技术与应用、物联网应用技术为学院校企合作办学专业,须向企业另缴纳技能培训费,详见学院网站该专业招生简介。
(二)特长类项目与招生计划
序号 | 特长类别 | 特长项目 | 科 类 | 计划(人) | 备注 |
1 | 体育 | 网球 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | 30 | 男女不限 |
2 | 足球 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | |||
3 | 田径 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | |||
4 | 艺术 | 声乐 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | 10 |
2018雅安职业技术学院单招专业计划
招生类别专业与人数
学院招生计划为2090名,其中面向普通高中类计划1630名,面向中职毕业生计划400名,艺体特长生计划60名。计划见下表。
(一)普通高职类、对口高职类招生专业及招生计划
专 业 | 招生计划 | 科 类 | 学费
(元/生·年) |
|||
普通高职 | 对口高职 | |||||
人数 | 科类 | 人数 | 类 别 | |||
护理 | 210 | 125 | 文理 | 85 | 医药卫生一类 | 4100 |
医学影像技术 | 55 | 35 | 文理 | 20 | 医药卫生一类 | 4100 |
医学检验技术 | 45 | 45 | 理 | 4100 | ||
康复治疗技术 | 95 | 65 | 文理 | 30 | 医药卫生一类 | 4100 |
口腔医学技术 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | ||
公共卫生管理 | 25 | 25 | 文理 | 4100 | ||
眼视光技术 | 55 | 55 | 文理 | 4100 | ||
医学美容技术 | 55 | 55 | 文理 | 4100 | ||
助产 | 50 | 50 | 文理 | 4100 | ||
健康管理 | 45 | 45 | 文理 | 4100 | ||
食品加工技术 | 45 | 45 | 文理 | 4100 | ||
卫生检验与检疫技术 | 40 | 40 | 理 | 4100 | ||
食品营养与检测 | 60 | 60 | 文理 | 4100 | ||
药学 | 95 | 45 | 理 | 50 | 医药卫生一类 | 4100 |
卫生信息管理 | 50 | 50 | 文理 | 4100 | ||
医疗设备应用技术 | 105 | 60 | 文理 | 45 | 加工制造类 | 4100 |
汽车营销与服务 | 50 | 50 | 文理 | 4100 | ||
汽车检测与维修技术 | 100 | 65 | 文理 | 35 | 加工制造类 | 4100 |
机电一体化技术 | 85 | 50 | 文理 | 35 | 加工制造类 | 4100 |
工业机器人技术 | 110 | 110 | 文理 | 4100 | ||
数字媒体应用技术 | 45 | 45 | 文理 | 4100 | ||
计算机应用技术 | 95 | 45 | 文理 | 50 | 信息技术一类 | 4100 |
物流管理 | 85 | 85 | 文理 | 3700 | ||
旅游管理 | 65 | 45 | 文理 | 20 | 旅游服务一类 | 3700 |
会计 | 75 | 45 | 文理 | 30 | 财经商贸类 | 3700 |
财务管理 | 45 | 45 | 文理 | 3700 | ||
茶艺与茶叶营销 | 45 | 45 | 文理 | 3700 | ||
学前教育 | 65 | 65 | 文理 | 3700 | ||
早期教育 | 50 | 50 | 文理 | 3700 | ||
特殊教育 | 45 | 45 | 文理 | 3700 | ||
合计 | 2030 | 1630 | 400 |
注:
1.该表中,招生专业及招生计划以四川省教育厅审核同意为准。
2.医疗设备应用技术、卫生信息管理专业为医学系和机电与信息工程系共建共管专业。
3.由于用人单位相关要求,医学美容技术、助产专业建议男生慎重填报。
(二)特长类项目与招生计划
序号 | 特长类别 | 特长项目 | 科 类 | 计划(人) | 备注 |
1 | 体育 | 网球 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | 30 | 男女不限 |
2 | 足球 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | |||
3 | 健美操 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | |||
4 | 艺术 | 声乐 | 普通高职类、艺体特长类、对口高职类兼收 | 30 |
以上是由单招考试网小编整理发布,更多单招知识疑问,请直接访问单招考试网(https://www.danzhaokaoshi.cn/)
如有侵权,联系删除(vipvipkang@gmail.com)
评论