四川职业技术学院是由四川省人民政府主办,四川省人民政府、遂宁市人民政府共建,省教育厅主管的全日制普通高等学校。学校坐落于国家级优秀旅游城市、四川省第二大交通枢纽遂宁市。学院现有新老两个校区,占地近1100亩。新校区建筑总面积近40余万平方米,学院具有近百年的办学历程,积淀了深厚的人文底蕴,积累了丰富的办学经验。学院现有在职在编教职工750余人,专任教师600人,其中具有正、副高级职称200余人,博士、硕士研究生310余人,有享受政府津贴专家3人,教育部部聘专家3人,省学术和技术带头人1人,省突出贡献专家3人,省专家评审委专家2人,省部级教学名师2人,省学术和技术带头人后备人选1人,
一、2020年普高生、中职生和特长生文化控制线和录取线已公布。
二、2020年单独招生考试成绩已公布,考生可在学院单招系统中查询。
三、查分请按学院相关安排进行。
招生就业处
2020年6月3日
2020年单独招生文化控制线和录取线 | ||
普高 | ||
专业 | 文化控制线 | 录取线 |
电气自动化技术 | 60 | 237 |
机电一体化技术 | 70 | 230 |
电子信息工程技术 | 81 | 231 |
建筑工程技术 | 109 | 293 |
园林工程技术 | 77 | 244 |
工程造价 | 138 | 308 |
工业分析技术 | 97 | 252 |
消防工程技术 | 65 | 215 |
环境监测与控制技术 | 79 | 231 |
工业机器人技术 | 88 | 238 |
数控技术 | 72 | 224 |
模具设计与制造 | 104 | 258 |
农业装备应用技术 | 110 | 271 |
汽车营销与服务 | 101 | 265 |
汽车运用与维修技术 | 73 | 218 |
汽车制造与装配技术 | 81 | 256 |
物联网应用技术 | 99 | 278 |
动漫制作技术 | 109 | 289 |
软件技术 | 140 | 320 |
市场营销 | 122 | 298 |
文秘 | 69 | 238 |
旅游管理 | 117 | 309 |
新闻采编与制造 | 96 | 262 |
学前教育 | 165 | 322 |
应用日语 | 83 | 255 |
商务英语 | 148 | 327 |
中职 | ||
专业 | 文化控制线 | 录取线 |
计算机网络技术 | 90 | 279 |
软件技术 | 122 | 277 |
动漫制作技术 | 70 | 208 |
模具设计与制造 | 71 | 210 |
数控技术 | 60 | 161 |
工业机器人技术 | 68 | 222 |
电子商务 | 64 | 100 |
会计 | 65 | 226 |
物流管理 | 70 | 138 |
机电一体化技术 | 68 | 108 |
应用电子技术 | 62 | 113 |
建筑工程技术 | 62 | 175 |
旅游管理 | 132 | 305 |
文秘 | 76 | 206 |
汽车运用与维修技术 | 62 | 90 |
汽车制造与装配技术 | 60 | 194 |
学前教育 | 161 | 337 |
特长 | ||
特长类别 | 文化控制线 | 录取线 |
高技能 | 63 | 193 |
体育 | 61 | 212 |
艺术与播音 | 83 | 243 |
以上是由单招考试网小编整理发布,更多单招知识疑问,请直接访问单招考试网(https://www.danzhaokaoshi.cn/)
如有侵权,联系删除(vipvipkang@gmail.com)
评论