广安职业技术学院先后立项建设国家高技能人才培训基地、四川省高技能人才培训基地,共建有中央财政支持实验实训基地建设项目4个(建筑工程技术、应用化工技术、汽车运用技术、广告设计与制作),提升专业服务产业发展能力项目2个(汽车运用技术、矿山机电),省级示范专业建设项目3个(学前教育、建筑工程技术、旅游管理),省级重点专业2个(语文教育、会计电算化)。
校训:思源、追寻、致远。
学校官网:http://www.gavtc.cn/
学校地址:四川省广安市广安区滨江东路98号(校本部)
2021年广安职业技术学院高职单招分数线第一专业志愿最低分
序号 | 专业名称 | 普高(同分文化总分) | 中职(同分文化总分) |
1 | 电子商务 | 281.67 | 276.67 |
2 | 动漫制作技术 | 285.67 | 279.33 |
3 | 工程测量技术 | 270.33 | 234.33 |
4 | 工程造价 | 318.67(132) | 283.67 |
5 | 工业机器人技术 | 300.67 | 281.33 |
6 | 广告设计与制作 | 297.33 | 333.33 |
7 | 护理 | 323.67(153) | 300 |
8 | 会计 | 285 | 269.67 |
9 | 机电一体化技术 | 286.67 | 275.67 |
10 | 计算机应用技术 | 312.33 | 120 |
11 | 建筑工程技术 | 287.67(117) | 251.67 |
12 | 酒店管理 | 310 | 265 |
13 | 康复治疗技术 | 325.67 | 271 |
14 | 老年服务与管理 | 244.67 | 296 |
15 | 旅游管理 | 284 | 257 |
16 | 美术教育 | 319.33 | 316 |
17 | 汽车运用与维修技术 | 291.33 | 274.67 |
18 | 软件技术 | 311.67 | 162 |
19 | 市场营销 | 288.67 | 278.67 |
20 | 卫生检验与检疫技术 | 285 | 271.67 |
21 | 物联网应用技术 | 293.33 | 257 |
22 | 物流管理 | 279.33 | 264 |
23 | 小学教育 | 339 | |
24 | 新能源汽车技术 | 289 | 277.33 |
25 | 新型建筑材料技术 | 277 | 253 |
26 | 信息安全与管理 | 285.33 | 170 |
27 | 学前教育 | 293.67 | 280 |
28 | 药学 | 319.67 | 296.33 |
29 | 医学检验技术 | 303 | 288(128) |
30 | 应用电子技术 | 296 | 272.67 |
31 | 应用化工技术 | 295.33 | 277.33 |
32 | 园林技术 | 283.67 | 272.33 |
33 | 助产 | 318.33(147) | 241.33 |
备注:文化总分300分,综合测试总分200分,共计500分。
2021年广安职业技术学院高职单招文化控制线
广安职业技术学院2021年高职单招文化控制线已划定,现公布如下:
普通高中类:100分
艺术类(普高):92分
中职类:84分
艺术类(中职):127分
2020年广安职业技术学院高职单招分数线
普通高中类:86分
中职类:74分
艺术(普高类):100分
艺术(中职类):101分
以上内容是由单招考试网小编整理发布,更多单招知识疑问,请直接访问单招考试网(danzhaokaoshi.cn)
如有侵权,联系删除(vipvipkang@gmail.com)
评论